Fixture Difficulty Rating
Next 10 GWsThe Fixture Difficulty Rating (FDR) is based on a complex algorithm developed by Fantasy Premier League experts. A set of formulas process key Opta data variables, along with each team's home and away form (past six matches), in order to generate a rank for the perceived difficulty of each Gameweek opponent. The FDR is designed to help FPL managers plan their transfer and team selection strategy and is reviewed on a weekly basis.
Difficulty:
1(Very Easy)
2(Easy)
3(Medium)
4(Hard)
5(Very Hard)
H = Home, A = Away| Rank | Team | Avg FDR | GW 2 | GW 3 | GW 4 | GW 5 | GW 6 | GW 7 | GW 8 | GW 9 | GW 10 | GW 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Coventry City COV | 2.7 | HUL (H) | MCI (A) | BHA (H) | NFO (A) | NEW (H) | TOT (A) | FUL (H) | SUN (H) | EVE (A) | CRY (H) |
| 2 | ![]() Man City MCI | 2.8 | CRY (A) | COV (H) | MUN (A) | SUN (H) | LIV (A) | IPS (H) | AVL (A) | BHA (H) | NFO (A) | FUL (H) |
| 3 | ![]() Crystal Palace CRY | 2.9 | MCI (H) | FUL (A) | IPS (H) | LEE (A) | NFO (H) | BHA (A) | NEW (H) | TOT (A) | LIV (H) | COV (A) |
| 4 | ![]() Newcastle NEW | 2.9 | TOT (A) | BOU (H) | LEE (A) | HUL (H) | COV (A) | AVL (H) | CRY (A) | EVE (H) | FUL (A) | ARS (H) |
| 5 | ![]() Spurs TOT | 2.9 | NEW (H) | NFO (A) | EVE (H) | AVL (H) | MUN (A) | COV (H) | CHE (A) | CRY (H) | LEE (A) | IPS (H) |
| 6 | ![]() Aston Villa AVL | 3 | ARS (H) | HUL (A) | NFO (H) | TOT (A) | BRE (H) | NEW (A) | MCI (H) | FUL (H) | MUN (A) | SUN (H) |
| 7 | ![]() Bournemouth BOU | 3 | EVE (H) | NEW (A) | BRE (H) | LIV (H) | CHE (A) | SUN (H) | MUN (A) | LEE (H) | IPS (A) | NFO (H) |
| 8 | ![]() Chelsea CHE | 3 | BHA (H) | ARS (A) | HUL (H) | BRE (A) | BOU (H) | EVE (A) | TOT (H) | MUN (H) | SUN (A) | LEE (H) |
| 9 | ![]() Hull City HUL | 3 | COV (A) | AVL (H) | CHE (A) | NEW (A) | EVE (H) | FUL (A) | BRE (H) | IPS (H) | ARS (A) | BHA (H) |
| 10 | ![]() Liverpool LIV | 3 | NFO (H) | IPS (A) | FUL (H) | BOU (A) | MCI (H) | BRE (A) | BHA (H) | ARS (H) | CRY (A) | MUN (H) |
| 11 | ![]() Arsenal ARS | 3.1 | AVL (A) | CHE (H) | SUN (A) | BHA (A) | LEE (H) | NFO (A) | EVE (H) | LIV (A) | HUL (H) | NEW (A) |
| 12 | ![]() Brentford BRE | 3.1 | LEE (A) | SUN (H) | BOU (A) | CHE (H) | AVL (A) | LIV (H) | HUL (A) | NFO (H) | BHA (A) | EVE (H) |
| 13 | ![]() Everton EVE | 3.1 | BOU (A) | MUN (H) | TOT (A) | IPS (H) | HUL (A) | CHE (H) | ARS (A) | NEW (A) | COV (H) | BRE (A) |
| 14 | ![]() Fulham FUL | 3.1 | SUN (A) | CRY (H) | LIV (A) | MUN (H) | IPS (A) | HUL (H) | COV (A) | AVL (A) | NEW (H) | MCI (A) |
| 15 | ![]() Sunderland SUN | 3.1 | FUL (H) | BRE (A) | ARS (H) | MCI (A) | BHA (H) | BOU (A) | LEE (H) | COV (A) | CHE (H) | AVL (A) |
| 16 | ![]() Brighton BHA | 3.2 | CHE (A) | LEE (H) | COV (A) | ARS (H) | SUN (A) | CRY (H) | LIV (A) | MCI (A) | BRE (H) | HUL (A) |
| 17 | ![]() Ipswich Town IPS | 3.2 | MUN (A) | LIV (H) | CRY (A) | EVE (A) | FUL (H) | MCI (A) | NFO (H) | HUL (A) | BOU (H) | TOT (A) |
| 18 | ![]() Man Utd MUN | 3.2 | IPS (H) | EVE (A) | MCI (H) | FUL (A) | TOT (H) | LEE (A) | BOU (H) | CHE (A) | AVL (H) | LIV (A) |
| 19 | ![]() Nott'm Forest NFO | 3.2 | LIV (A) | TOT (H) | AVL (A) | COV (H) | CRY (A) | ARS (H) | IPS (A) | BRE (A) | MCI (H) | BOU (A) |
| 20 | ![]() Leeds LEE | 3.3 | BRE (H) | BHA (A) | NEW (H) | CRY (H) | ARS (A) | MUN (H) | SUN (A) | BOU (A) | TOT (H) | CHE (A) |



















